2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21

2021 Kia Sorento Sport+

$42,990

Drive Away
Click to reveal phone number. Stock no: 00007170
42,304 kms
Automatic
SUV
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21

Key information

2021 Kia Sorento Sport+ MQ4 MY21
Kilometres
42,304kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
3470 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
1TD8MN
Rego Expiry
Expires on February 2, 2025
Stock no
00007170
VIN
KNARH81EMM5073151

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFWD
Exterior colorWhite
Torque332 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity67 L
Weight2560 kg
Length4810 mm
Height1700 mm
Width1900 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars of Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars of Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cars of Melbourne
4.8 (652 reviews)
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: Closed
Cars of MelbourneCar Dealership in Coburg North VIC. Dealer License: LMCT 891. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio