2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22

2022 Hyundai Tucson Elite 2WD

$36,990

Drive Away
Click to reveal phone number. Stock no: 00007397
44,570 kms
Automatic
SUV
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22

Key information

2022 Hyundai Tucson Elite 2WD NX4.V1 MY22
Kilometres
44,570kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1VZ2RY
Rego Expiry
Expires on June 30, 2025
Stock no
00007397
VIN
KMHJC81DMNU197047

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFWD
Exterior colorSilver
Torque192 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2030 kg
Length4630 mm
Height1665 mm
Width1865 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars of Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars of Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cars of Melbourne
4.8 (652 reviews)
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: Closed
Cars of MelbourneCar Dealership in Coburg North VIC. Dealer License: LMCT 891. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio