2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23

2022 Kia Sportage SX+ FWD

$40,990

Drive Away
Click to reveal phone number. Stock no: 00007442
34,141 kms
Automatic
SUV
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23

Key information

2022 Kia Sportage SX+ FWD NQ5 MY23
Kilometres
34,141kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
00007442
VIN
KNAPV81DMP7121054

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFWD
Exterior colorGrey
Torque192 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2035 kg
Length4660 mm
Height1660 mm
Width1865 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars of Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars of Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cars of Melbourne
4.8 (646 reviews)
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: Closed
Cars of MelbourneCar Dealership in Coburg North VIC. Dealer License: LMCT 891. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio