2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22

2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD

$36,990

Drive Away
Click to reveal phone number. Stock no: 00007415
64,731 kms
Automatic
SUV
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22

Key information

2022 Subaru Forester 2.5i Premium CVT AWD S5 MY22
Kilometres
64,731kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2498 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
00007415
VIN
JF2SK9KL5NG074602

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4WD
Exterior colorGreen
Torque239 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Length4640 mm
Height1730 mm
Width1815 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars of Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars of Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cars of Melbourne
4.8 (646 reviews)
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: Closed
Cars of MelbourneCar Dealership in Coburg North VIC. Dealer License: LMCT 891. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio