2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19

2019 Hyundai Tucson Elite 2WD

$30,990

Drive Away
Click to reveal phone number. Stock no: 00007382
28,793 kms
Automatic
SUV
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19

Key information

2019 Hyundai Tucson Elite 2WD TL3 MY19
Kilometres
28,793kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
00007382
VIN
KMHJ3814MKU948446

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFWD
Exterior colorBlue
Torque205 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity62 L
Weight2090 kg
Length4480 mm
Height1660 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars of Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cars of Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cars of Melbourne
4.8 (652 reviews)
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: Closed
Cars of MelbourneCar Dealership in Coburg North VIC. Dealer License: LMCT 891. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio